Seria KSW– stanowi podstawową linię kotłów oferowanych przez firmę PER-EKO. Kotły grzewcze KSW są idealnie przystosowane do ogrzewania pomieszczeń takich jak domy, garaże, magazyny. Cechuje je prosta i solidna konstrukcja oraz bardzo atrakcyjna cena.
Wszystkie kotły KSW (z wyjątkiem wersji 5 kW) posiadają wydłużony obieg spalin, co przekłada się na wysoką sprawność oraz niskie zużycie paliwa. Korpus kotła wyposażony jest w ruchome ruszta, które umożliwiają szybkie i wygodne odpopielanie.
Dla podniesienia komfortu użytkowania wszystkie kotły bez podajnika można wyposażyć w opcjonalny miarkownik spalania. Utrzymuje on zadaną temperaturę wody grzejnej poprzez mechaniczne zmniejszanie lub zwiększanie dopływu powietrza do komory paleniska.
| PARAMETR | JEDN. | TYP KOTŁA | ||||||||
| KSW 5 | KSW 9 | KSW 12 | KSW 16 | KSW 18 | KSW 20 | KSW 24 | KSW 30 | |||
| Wymiary | Wysokość | [mm] | 850 | 990 | 1010 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1210 |
| Szerokość | [mm] | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | |
| Głębokość + Czopuch | [mm] | 400+150 | 400+150 | 430+150 | 500+150 | 520+150 | 520+150 | 520+150 | 670+150 | |
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 670 | 890 | 890 | 960 | 960 | 980 | 1050 | 1050 | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 150x120 | 150x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | |
| Moc cieplna* | [kW] | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 110 | 185 | 250 | 325 | 375 | 450 | 500 | 625 | |
| Pojemność zasypowa komory paleniska | [dm³] | 20 | 20 | 27 | 33 | 35,5 | 45 | 53 | 80 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 20 | 28 | 38 | 52 | 55 | 70 | 70 | 96 | |
| Wymagany ciąg kominowy*** | [Pa] | 20 | 23 | 25 | ||||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 113 | 125 | 160 | 174 | 186 | 210 | 220 | 270 | |
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
![]() |
![]() |
![]() |