Seria KSW Plus– jest rozwinięciem linii kotłów grzewczych KSW.
Seria ta została wzbogacona o elektroniczny sterownik wraz z wentylatorem nadmuchowym. Powoduje to wydłużenie okresu stałopalności nawet do 18 godzin. Wydłużenie czasu pracy kotła bez konieczności obsługi znacznie zwiększa komfort jego użytkowania.
Elektroniczny sterownik, w który wyposażony jest kocioł KSW Plus, odpowiada za utrzymanie zadanej temperatury i sterowanie wentylatorem. Wersja kotła „2P” wyposażona jest w sterownik obsługujący dwie pompy. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie kotła w bardziej rozbudowanych instalacjach, gdzie występuje zarówno pompa c.o. jak i pompa obiegu wody użytkowej (c.w.u.).
W przypadku braku energii elektrycznej konstrukcja kotła pozwala również na doraźne palenie bez aktywnego układu elektronicznego.
| PARAMETR | JEDN. | TYP KOTŁA | |||||||||||
| KSW 12 | KSW 16 | KSW 18 | KSW 20 | KSW 24 | KSW 30 | KSW 35 | KSW 40 | KSW 50 | KSW 80 | KSW 100 | |||
| Wymiary | Wysokość | [mm] | 1050 | 1140 | 1140 | 1170 | 1240 | 1270 | 1370 | 1570 | 1620 | 1800 | 1800 |
| Szerokość | [mm] | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 660 | 1000 | 1000 | |
| Głębokość + Czopuch | [mm] | 430+150 | 500+150 | 520+150 | 520+150 | 520+150 | 670+150 | 670+150 | 670+150 | 750+150 | 900+300 | 1100+300 | |
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 890 | 960 | 960 | 980 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1400 | 1530 | 1530 | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 120x120 | 150x120 | 150x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x200 | 200x300 | 200x300 | |
| Moc cieplna* | [kW] | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 340 | 380 | 500 | 800 | 1000 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 250 | 325 | 375 | 450 | 500 | 625 | 850 | 950 | 1250 | 2000 | 2500 | |
| Pojemność zasypowa komory paleniska | [dm³] | 27 | 33 | 35,5 | 45 | 53 | 80 | 110 | 150 | 210 | 360 | 400 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 38 | 52 | 55 | 70 | 70 | 96 | 95 | 105 | 125 | 180 | 200 | |
| Wymagany ciąg kominowy*** | [Pa] | 23 | 25 | 28 | 35 | 45 | |||||||
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230/85 | 230/165 | ||||||||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 162 | 176 | 188 | 212 | 222 | 272 | 305 | 331 | 450 | 1000 | 1200 | |
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |