Seria KSW PlusSeria KSW PLUS TOP jest kolejną generacją podstawowego modelu kotła centralnego ogrzewania KSW.
Kotły KSW PLUS TOP charakteryzują się tradycyjnym i sprawdzonym procesem spalania paliw przy zmodyfikowanej konfiguracji osprzętu kotła.
Niezawodna trójciągowa konstrukcja kotła: płomieniówkowa i płomieniówkowo-opłomkowa została zmodyfikowana i udoskonalona znacznie podnosząc sprawność urządzenia grzewczego KSW PLUS TOP.
Seria ta jest wyposażona w innowacyjny system sterowania LOGIC polegający na płynnej zmianie prędkości obrotowej wentylatora uzależnionej od zapotrzebowania na ciepło.
Sterownik elektroniczny standardowo wyposażony jest w dwie pompy c.o i c.w.u oraz możliwość podłączenia regulatora pokojowego.
| PARAMETR | JEDN. | TYP KOTŁA | ||||||
| KSW 12 | KSW 16 | KSW 18 | KSW 20 | KSW 24 | KSW 30 | |||
| Wymiary | Wysokość | [mm] | 1190 | 1280 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 |
| Szerokość | [mm] | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | |
| Głębokość + Czopuch | [mm] | 430+150 | 500+150 | 520+150 | 520+150 | 520+150 | 670+150 | |
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 890 | 960 | 960 | 980 | 1050 | 1050 | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 120x120 | 150x120 | 150x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | |
| Moc cieplna* | [kW] | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 250 | 325 | 375 | 450 | 500 | 625 | |
| Pojemność zasypowa komory paleniska | [dm³] | 27 | 33 | 35,5 | 45 | 53 | 80 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 38 | 52 | 55 | 70 | 70 | 96 | |
| Wymagany ciąg kominowy*** | [Pa] | 23 | 25 | |||||
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230/85 | ||||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 178 | 193 | 206 | 233 | 244 | 299 | |
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |