Seria KSR/KSRM– najbardziej zaawansowane urządzenia grzewcze w ofercie firmy PER-EKO. Kierujemy je przede wszystkim do użytkowników, którzy szukają alternatywy dla kotłów gazowych i olejowych. Kotły te wyposażone są w podajnik (czyli układ automatycznego nawęglania paleniska) oraz regulator prędkości obrotów wentylatora.
Sterowanie procesem spalania poprzez podawanie porcji paliwa oraz regulację siły nadmuchu powoduje, że urządzenia te są jednymi z najtańszych w eksploatacji, a jednocześnie oferują najwyższy komfort obsługi dla kotłów węglowych. Wszystkie kotły serii KSR/KSRM wyposażono również w możliwość instalacji rusztu awaryjnego, którego używa się w przypadku braku energii elektrycznej.
Wersja KSRM jest rozwinięciem linii kotłów KSR. Łączy w sobie możliwość spalania węgla kamiennego sortymentu miał MI/MII z możliwością kruszenia powstających spieków.
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| PARAMETR | JEDN. | TYP KOTŁA | ||||||||
| KSR 14 | KSR/KSRM 17 | KSR/KSRM 25 | KSR/KSRM 37 | KSR/KSRM 50 | KSR/KSRM 75 | KSR 100 | KSR 150 | |||
| Wymiary | Wysokość | [mm] | 1200 | 1280 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2060 | 2060 |
| Szerokość | [mm] | 400+580 | 450+700 | 450+700 | 515+700 | 515+700 | 665+880 | 2000 | 2000 | |
| Głębokość + Czopuch | [mm] | 480+150 | 520+150 | 520+150 | 630+150 | 870+150 | 870+150 | 1400+300 | 1800+300 | |
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 1000 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 120x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x200 | 160x200 | 300x300 | 300x300 | |
| Moc cieplna* | [kW] | 14 | 17 | 25 | 37 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 130 | 160 | 220 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 325 | 400 | 550 | 712 | 875 | 1250 | 2500 | 3750 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [dm³] | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 270 | 600 | 600 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 45 | 70 | 90 | 105 | 120 | 140 | 700 | 800 | |
| Wymagany ciąg kominowy*** | [Pa] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230/175 | 230/500 | |||||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 245 | 339 | 372 | 470 | 590 | 694 | 1900 | 2300 | |
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |