Seria KSP DuoKonstrukcja kotła KSP DUO łączy w sobie kocioł zasypowy i podajnikowy. Jego podstawą jest innowacyjny palnik PSQ. Umożliwia on spalanie eko-groszku, pelletu, miału węglowego i owsa. Oprócz tego kocioł posiada ruszt wodny na paliwa stałe umożliwiający spalanie węgla kamiennego, drewna sezonowanego, zrzynów i brykietów. Elastyczna i nowoczesna konstrukcji kotła KSP DUO pozwala na spalanie około 10 rodzajów paliw stałych na dwóch różnych paleniskach.
Inteligentny system sterowania LOGIC z płynną regulacją w dużej mierze redukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz obniża zużycie paliwa o 30%. Optymalizacja zużycia paliwa przekłada się na wydłużenie pracy kotła na jednym zasypie, a tym samym zapewnia większy komfort użytkowania.
| PARAMETR | JEDN. | TYP KOTŁA | |||
| KSP 15 Duo | KSP 19 Duo | KSP 27 Duo | |||
| Wymiary | Wysokość | [mm] | 1250 (1460) | 1430 (1460) | 1450 (1500) |
| Szerokość | [mm] | 515+700 | 515+700 | 590+700 | |
| Głębokość + Czopuch | [mm] | 580+150 | 580+150 | 580+150 | |
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 1020 | 1200 | 1220 | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 140x140 | 140x140 | 160x200 | |
| Moc cieplna* | [kW] | 15 | 19 | 27 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 150 | 190 | 270 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 375 | 450 | 675 | |
| Pojemność zasypowa komory paleniska | [dm³] | ~20 | ~30 | ~45 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [dm³] | 160 | 160 | 160 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 70 | 80 | 100 | |
| Wymagany ciąg kominowy*** | [Pa] | 20 | 23 | 25 | |
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230/175 | |||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 340 | 360 | 440 | |
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |