Ceny katalogowe wyrobów obowiązujące od dnia 01.12.2011 r.
| Lp. | Typ kotła | Opis kotła | Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | Cena netto | |
| 1 | KSW – 5 kW | Górne spalanie | 45 m² | 1 670 zł | |
| 2 | KSW – 9 kW | Górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin |
70 m² | 2 080 zł | |
| 3 | KSW – 12 kW | 100 m² | 2 360 zł | ||
| 4 | KSW – 16 kW | 130 m² | 2 440 zł | ||
| 5 | KSW – 18 kW | 150 m² | 2 580 zł | ||
| 6 | KSW – 20 kW | 170 m² | 2 730 zł | ||
| 7 | KSW – 24 kW | 200 m² | 2 890 zł | ||
| 8 | KSW – 30 kW | 250 m² | 3 320 zł | ||
| 9 | KSW PLUS – 12 kW | Górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin, sterownik LOGIC (obsługa 2 pomp, funkcja PID), wentylator w dolnych drzwiczkach |
100 m² | 2 900 zł | |
| 10 | KSW PLUS – 16 kW | 130 m² | 3 080 zł | ||
| 11 | KSW PLUS – 18 kW | 150 m² | 3 150 zł | ||
| 12 | KSW PLUS – 20 kW | 170 m² | 3 360 zł | ||
| 13 | KSW PLUS – 24 kW | 200 m² | 3 400 zł | ||
| 14 | KSW PLUS – 30 kW | 250 m² | 3 990 zł | ||
| 15 | KSW PLUS – 35 kW | 300 m² | 4 450 zł | ||
| 16 | KSW PLUS – 40 kW | 380 m² | 4 720 zł | ||
| 17 | KSW PLUS – 50 kW | 500 m² | 5 590 zł | ||
| 18 | KSW PLUS TOP– 12 kW | Górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin, sterownik LOGIC (obsługa 2 pomp, funkcja PID), wentylator na górze kotła |
100 m² | 3 100 zł | |
| 19 | KSW PLUS TOP – 16 kW | 130 m² | 3 280 zł | ||
| 20 | KSW PLUS TOP – 18 kW | 150 m² | 3 350 zł | ||
| 21 | KSW PLUS TOP – 20 kW | 170 m² | 3 560 zł | ||
| 22 | KSW PLUS TOP – 24 kW | 200 m² | 3 600 zł | ||
| 23 | KSW PLUS TOP – 30 kW | 250 m² | 4 190 zł | ||
| 24 | KSD 22/28 kW | Uniwersalny z dolnym spalaniem ze sterownikiem i wentylatorem, przystosowany do spalania drewna, obsługa 2 pomp |
190 / 230 m² | 4 460 zł | |
| 25 | KSU – 19 kW | Uniwersalny z dolnym spalaniem ze sterownikiem i wentylatorem |
170 m² | 4 200 zł | |
| 26 | KSU – 25 kW | 210 m² | 4 500 zł | ||
| 27 | KSX – 13 kW | Uniwersalny z górnym spalaniem (wydłużony obieg spalin) miałowo-węglowy ze sterownikiem i wentylatorem, z obsługą 2 pomp |
110 m² | 3 300 zł | |
| 28 | KSX – 21 kW | 190 m² | 3 900 zł | ||
| 29 | KSX – 26 kW | 225 m² | 4 270 zł | ||
| 30 | KSR MINI – 14 kW | Kocioł z paleniskiem retortowym + ruszt żeliwny (stosowany w przypadku braku energii elektrycznej); wersja KSRM umożliwia stosowanie miału jako paliwa podstawowego |
80 – 140 m² | 6 000 zł | |
| 31 | KSR – 17 kW | 120 – 160 m² | 7 000 zł | ||
| 32 | KSRM – 17 kW | 120 – 160 m² | 7 230 zł | ||
| 33 | KSR – 25 kW | 150 – 220 m² | 7 570 zł | ||
| 34 | KSRM – 25 kW | 150 – 220 m² | 7 700 zł | ||
| 35 | KSR – 37 kW | 200 – 300 m² | 9 100 zł | ||
| 36 | KSRM – 37 kW | 200 – 300 m² | 9 450 zł | ||
| 37 | KSR – 50 kW | 250 – 370 m² | 11 500 zł | ||
| 38 | KSRM – 50 kW | 250 – 370 m² | 11 600 zł | ||
![]() |
39 | KSR – 75 kW | 400 – 550 m² | 14 500 zł | |
![]() |
40 | KSRM – 75 kW | 400 – 550 m² | 15 000 zł | |
| 41 | KSP – 15 kW Duo | Kocioł dwupaleniskowy z rusztem wodnym, podajnik czteropaliwowy (ekogroszek, pellet, miał, owies) funkcja „strażak”, sterownik LOGIC (obsługa 3 pomp, regulator pokojowy, zawór czterodrożny) |
80 – 150 m² | 6 900 zł | |
| 42 | KSP – 19 kW Duo | 130 – 180 m² | 7 950 zł | ||
| 43 | KSP – 27 kW Duo | 200 – 260 m² | 8 900 zł |